招標公告 | ||||||
項目名稱 | 龍鳳堂工程部廠房、設施保潔委外維保項目 | 項目編號 | XM-202405-0075 | |||
招標人名稱 | 揚子江藥業集團江蘇龍鳳堂中藥有限公司 | |||||
項目規模 | 龍鳳堂工程部廠房、設施保潔委外維保,具體內容如下: (1)公用工程車間空調系統維護和各功能間衛生打掃; (2)環維車間污水站外圍衛生; (3)倉庫6號空調維保及廠房、設施保潔工作。 | |||||
建設地點 | 江蘇省泰州市高港區永安洲鎮龍鳳堂西路9號 | 資格審查方式 | R資格預審 □資格后審 | |||
公告開始時間 | 2025.11.27 | 公告結束時間 | 2025.12.04 | |||
項目具體信息 | ||||||
編號 | 項目名稱 | 發包內容 | 計劃工期 | |||
1 | 龍鳳堂工程部廠房、設施保潔委外維保項目 | 空調系統維護,衛生區域清潔 | 22個月 | |||
投標人應當具備的主要資格條件 | ||||||
付款方式 | (1)每季度末,中標方在完成當期服務后,應向招標方提交: ①能清晰反映清潔過程、帶有時間及地點水印的影像資料; ②完整填寫的《工作效果評估表》。 (2)招標方基于上述材料進行驗收,并在《工作效果評估表》上簽字確認,視為驗收合格。 (3)中標方在收到招標方的書面驗收合格確認后,向招標方開具相應金額的增值稅專用發票,招標方收到發票后支付相應款項。 | |||||
投標人 資格要求 | (1)投標人必須具有獨立法人資格; (2)具備有效的營業執照。 | |||||
項目負責人 的資格要求 | (1)投標方不得借用資質,如發現投標方有借用資質現象,則招標方有權取消其中標資格并沒收其全部投標保證金,由此而造成的一切損失及后果由投標方自行承擔,同時應賠償招標方相關直接損失: (2)投標方在響應本招標公告的前提下,自愿參加投標; (3)投標費用:投標方應承擔其參與本次招投標活動所涉及的一切費用,無論投標結果如何,招標方對上述費用不負任何責任,且投標文件一律不退還。 | |||||
對投標人 的其他要求 | (1)自 2023 年 11 月 01 日起至投標截止時間止,企業和擬派項目負責人沒有因串通投標、弄虛作假、以他人名義投標、騙取中標、轉包、違法分包受到建設等有關部門行政處罰的; (2)自 2023 年 11 月 01 日起至投標截止時間止,企業沒有無正當理由放棄中標資格(不含項目負責人多投多中后放棄)、不與招標人訂立合同、拒不提供履約擔保情形的; (3)自 2023 年 11 月 01 日起至投標截止時間止,企業沒有因拖欠工人工資被招標項目所在地省、市、縣(市、區)建設行政主管部門通報批評的; (4)自 2023 年 11 月 01 日起至投標截止時間止,企業沒有被人民法院生效裁判認定存在違約情形的。 (5)財務狀態良好,未處于被接管、凍結、破產狀態; (6)近兩年內有行賄犯罪檔案記錄的,不得參加投標; (7)近一年內未發生重大質量、安全事故的,不得參加投標; (8)近一年被有關部門在官網“曝光臺”曝光的,不得參加投標; (9)被“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被執行人名單的,不得參加投標; (10)在最近三年內有騙取中標或嚴重違約或嚴重失信,不得參加投標。 (11)為保護參標單位權益、杜絕惡意投標,防止投標方中標后拒絕以中標價與揚子江藥業集團有限公司簽訂合同。在招標前參標方將人民幣10000元以電匯方式匯入下列帳戶或開具投標保函作為投標保證金,中標單位在合同簽訂后立即退回投標保證金,未中標單位待定標后退回投標保證金。 (12)本次招標遵循合理價中標的原則,在揚子江藥業集團招標中心進行招標。 | |||||
招標文件獲取 | 時間: 2025 年 月 日 時 分之前 地點: 永安洲鎮龍鳳堂西路9號(江蘇龍鳳堂中藥有限公司工程部) ; 費用: 0 元 | |||||
聯系方式 | 揚子江藥業集團 部門:經辦部門;聯系人:朱彬;電話:13961039872; 部門:招標中心;聯系人:劉麗;電話:0523-86978010,18552270257。 | |||||
報名途徑 | 報名途徑:郵件形式報名 報名郵箱:zbswc@yangzijiang.com 投標單位必須通過報名郵箱進行報名,報名郵件中須注明獲取招標信息的途徑并寫明具體網址,報名結果以郵箱投遞為準,最終解釋權歸招標單位所有。 | |||||
備注 | 投訴方式: 法律監察部:0523-86976380 招標中心:0523-86978010 | |||||
項目投標報名表 | |||
投標項目名稱 | |||
投標企業名稱 | |||
單位地址 | |||
法人代表 | |||
注冊資金 | 實繳資金 | ||
法人授權委托人 | (后附授權委托書、社保記錄) | ||
聯系電話 | 聯系郵箱 | ||
企業資質 (本項目相關) | |||
企業業績 | 后附業績列表近三年類似業績) | ||
財務狀況 | (后附近三年財務報表) | ||
招標項目信息獲取的途徑 | (填寫獲取招標信息的途徑) | ||
報名流程 | 1.報名單位根據招標公告要求將投標單位相應營業執照、資質等招標公告要求的資料打包發至公告報名郵箱。 2.招標人收到投標人報名資料初審合格后,組織人員對相關供應商(新單位)調研。 3.調研完成后發放招標文件。 4.本報名表隨同投標單位報名資料一起發至招標人郵箱。 5.招標文件獲取以公司通知為準。 6.附件資料命名方式:XXX項目(擬投標項目名稱)+XXX公司(投標人名稱)。 | ||
附件:招標內容
1)因龍鳳堂工程部廠房、設施保潔委外維保工作為體力勞動,投標方所派人員需為65周歲以下,符合職業健康管理要求,并需出具職業健康體檢報告,具體工作量如下:
2)空調系統(凈化型空調50臺、舒適性空調379臺)維護項目(見表一):合同履行期間,投標方按計劃進行空調維保,如有特殊情況接到我方通知后,需在十二小時內抵達現場,對廠區空調系統進行維護保養(過濾器由招標方進行采購提供),保證設備正常運行。
序號 | 系統 | 維護內容 | 周期 | 數量 | 單位 |
1 | 空調系統、排風機 | 凈化空調新風網清潔 | 7天一次 | 50 | 只 |
舒適性空調新風網清潔 | 30天一次 | 230 | 只 | ||
過濾器更換 | 半年一次 | 3100 | 只 | ||
凈化空調機箱內部清潔(包含表冷器、擋水板、集水盤) | 7、8、9、10月份每月清潔一次,其他每3月清潔一次 | 50 | 臺 | ||
舒適性空調機箱內部清潔(包含表冷器、擋水板、集水盤) | 一年一次 | 379 | 臺 |
表一
注:舒適性空調每年接招標方通知清潔3次。
3)衛生區域(見表二)清潔,清潔周期見表三:維保期間,維保廠家按計劃進行維保;如有特殊情況接到我方維護通知后需在四小時內抵達現場對維護區域進行清潔,保證維保區域干凈整潔,清潔時外包單位可以使用輔助工具(吸塵器、清潔車)節約人力成本。
車間名稱 | 房間名稱 | ||||
固體制劑1號車間 | 制水間 | 空調機房 | 風機房 | 變配電室 001-03-001 | 空調機房 |
動力計量室001-03-014 | 冷凍機房001-03-015 | 風機房 | 空調機房001-03-030 | 空調機房 | |
空調機房 | 空調機房 | 空調機房 001-01-002 | |||
固體制劑2號車間 | 空調機房 | 變配電室 | 空調機房 002-03-037 | 動力計量室002-03-031 | 風機房 |
監控室 002-03-028 | 輔機房 002-03-027 | 空調機房002-03-015 | 空調機房 | 冷凍機房002-03-026 | |
空調機房 002-03-001 | 空調機房 002-03-004 | 風機房 002-03-021 | |||
口服液1號車間 | 空調機房 | 制水間(二) 003-03-019 | 制水間 | 動力計量室003-03-024 | 空調機房 |
排風機房 003-03-026 | 排風機房 003-03-032 | ||||
倉庫2號 | 空調機房(二) 007-04-009 | 空調機房(一) | 冷凍機房 | 配電室 | 空調機房 |
空調機房 | |||||
公用工程1號車間 | 工藝制冷機房 005-04-104 | 真空泵房 | 計量室 | 風機房 | 風機房 |
風機房 | 風機房005-04-102 | 風機房 005-04-100 | 空調機房 | 制水間 | |
檢測室 | 空調機房 | 高壓室 | 電容器室 | 變壓器及低壓室 | |
冷凍機房 005-01-040 | 蒸汽介質間005-01-017 | 管道間 005-01-007 | |||
提取2號車間(B棟) | 空調機房 | 真空泵房二 | 真空泵房一 | 監控室 | 空調機房027-01-005 |
冷凍機房 | 配電間 | 減壓室 | 一樓自來水增壓泵房 | ||
提取2號車間(A棟) | 空調機房 | 空調機房 | 空調機房 | 真空泵房 | 減壓室 |
監控室 | 配電間 | 冷水機組間026-01-053 | |||
提取1號 | 空調機房 | 空調機房 | 動力計量室 | 監控室 | 空調機房 |
空調機房 | 冷凍機房009-01-015 | 配電房 | 一樓提取泵房 | 真空泵房009-01-017 | |
管道間 009-01-016 | |||||
倉庫4號 | 空調機房 | 空調機房 | 空調機房 | 空調機房013-04-008 | 四樓潔具間 |
配電房 | 冷水機房(一) 010-01-001 | 高壓室 010-01-005 | |||
前處理1號 | 空調機房 | 空調機房 | 三樓半空調機房 | 空調機房 | 空調機房 |
空調機房 | 監控室 | 空調機房 | 空調機房 | 空調機房008-01-026 | |
空調機房 | 配電室 008-01-021 | ||||
質檢中心 | 四樓排風機房 | 四樓空調機房 | 配電房 | 監控室 | 空調機房 |
空調機房 | 三樓動力計量室 | 空調機房 | 空調機房 | 空調機房 | |
飲片2號 | 空調機房 | 空調機房 | 配電室030-03-006 | 蒸汽間 | 空調機房 |
空調機房 | 空調機房 | 配電室030-02-005 | 一樓動力計量室 | ||
倉庫9號 | 空調機房 | 空調機房 | 空調機房031-03-008 | 空調機房 | 低壓配電室 |
高壓配電室 | 冷凍水機房 | ||||
保健品1號 | 空調機房(一) | 空調機房(二) | 空調機房(一) | 空調機房(二) | 空調機房(三) |
真空泵房 | 制水間 | 空調機房001-02-009 | 高壓配電室 | 變壓器及低壓配電室 | |
柴油發電機房 | 空調機房(二) 001-01-003 | 空調機房 | 動力計量室001-01-011 | 動力站 | |
一樓自來水增壓泵房 | 柴油發電機房配電室 001-01-004 | 水處理泵房 | 水處理控制室 | ||
倉庫3號 | 空調機房 | 空調機房 | 空調機房 | 空調機房 | |
倉庫8號 | 四樓西邊空調機房 | 四樓中間空調機房 | 四樓東邊空調機房 | 四樓中間電梯口旁空調機房 | 三樓中間空調機房 |
三樓西邊空調機房 | 二樓西南角空調機房 | 二樓空壓機房 | 一樓南庫區空調機房 | 一樓中庫區東邊空調機房 | |
一樓南庫區東邊空調機房 | 一樓北庫區空調機房 | ||||
倉庫7號 | 空調機房 | 冷水機房 | 電房 | ||
倉庫5號 | 空調機房(七) | 空調機房(八) | 空調機房(六) | 空調機房(九) 021-04-002 | 空調機房 |
空調機房(三) | 空調機房(二) | 空調機房(一) 021-02-002 | 空調機房(五) 021-02-025 | 動力機房021-01-033 | |
電房 021-01-037 | 發電機房021-01-021 | ||||
110KV | 三樓監控室 | 三樓一次室 | 三樓二次室 | 三樓GIS室 | 樓梯 |
二樓辦事室 | 二樓會議室 | 二樓電容室1 | 二樓電容室2 | 二樓電容室3 | |
二樓10KV開關室 | 二樓大廳 | 一樓廁所 | 一樓更衣室 | 一樓門廳 | |
一樓電纜室 | 一樓變壓器室1 | 一樓變壓器室2 | |||
泵房 | 一樓提取泵房 | 一樓提取泵房電房 | |||
連廊 | 三樓介質管道連廊 | ||||
倉庫6號 | 二樓東空調機房 | 二樓西空調機房 | 四樓東空調機房 | 四樓西空調機房 | |
環維車間 | 污水處理站1樓儲藥間 018-01-001 | 污水處理站1樓倉庫 018-01-002 | 污水處理站1樓化驗室 018-01-003 | 污水處理站1樓樓梯間 018-01-004 | 污水處理站1樓監控室 018-01-005 |
污水處理站1樓值班室 018-01-006 | 污水處理站1樓配電房 018-01-007 | 污水處理站1樓加藥間1 018-01-008 | 污水處理站1樓衛生間 018-01-009 | 污水處理站提升泵房1 018-01-013 | |
污水處理站風機泵房 018-01-014 | 污水處理站好氧回流泵房 018-01-015 | 污水處理站綜合車間加藥間2 018-01-016 | 污水處理站綜合車間脫水間 018-01-017 | 污水處理站沼氣柜及燃燒塔 018-01-018 | |
污水處理站綜合池五 018-01-019 | 污水處理站綜合池六 018-01-020 | 污水處理站除臭系統 018-01-021 | 污水處理站綜合池一 018-01-022 | 污水處理站綜合池二 018-01-023 | |
污水處理站IC反應器 018-01-024 | 污水處理站綜合池三 018-01-025 | 污水處理站綜合池四 018-01-026 | 二期變壓器房 018-01-028 | 二期工具間 018-01-029 | |
二期倉庫 018-01-030 | 二期風機房(北) 018-01-031 | 二期一樓卸泥間 018-01-032 | 二期壓濾機房工具間 018-01-033 | 二期壓濾機房設備間 018-01-034 | |
二期壓濾機房樓梯間 018-01-035 | 二期壓濾間 018-01-036 | 二期壓濾機房二樓工具間 018-01-037 | 二期配電房(2) 018-01-038 | 二期風機房(南) 018-01-039 | |
二期藥劑房 018-01-040 | 二期總控室 018-01-041 | 二期配電房(3) 018-01-042 | 二期分析室 018-01-043 | 二期化驗室(2) 018-01-044 | |
二期衛生間(2) 018-01-045 | 二期IC塔 018-01-046 | 二期事故池 018-01-047 | 二期集液池 018-01-048 | 二期均質池 018-01-049 | |
二期H/O池1# 018-01-050 | 二期H/O池2# 018-01-051 | 二期好氧沉淀池1# 018-01-052 | 二期好氧沉淀池2# 018-01-053 | 二期混凝反應池1# 018-01-054 | |
二期混凝反應池2# 018-01-055 | 二期絮凝沉淀池1# 018-01-056 | 二期絮凝沉淀池2# 018-01-057 | 二期計量渠 018-01-058 | 二期排放池 018-01-059 | |
二期廢氣系統 018-01-060 | 二期加藥系統 018-01-061 | 二期污泥均質池 018-01-062 | 二期污泥壓濾液池 018-01-063 | 污水處理站地下室 018-01-D00 | |
污水處理站建筑物周圍 018-01-W00 | 污水處理站2樓 018-02 | 污水處理站2樓辦公室1 018-02-010 | 污水處理站2樓辦公室2 018-02-011 | 污水處理站2樓辦公室3 018-02-012 | |
污水站外圍混凝土道路(含IC塔區域) | 污水站池面過道(12座) | ||||
表二
衛生區域清潔周期 | |||
1 | 空調機房、制水間、動力房、配電間、計量室、介質間、凝水泵房 | 地面、內窗戶 | 1次/每月 |
設備表面、電機、管道、閥門 | 1次/每季度 | ||
純化水設備表面、管道、閥門、儲罐 | 1次/每月 | ||
2 | 車間管道連廊 | 介質連廊、自來水泵房 | 1次/ 6月 |
3 | 污水站 | 污水站室內(加藥間、配電室、泵房、在線站房)共12間 | 1次/每月 |
污水站池面過道(12座) | |||
廢氣處理區域 | |||
污水站外圍混凝土道路(含IC塔區域) | |||
表三
注:車間管道連廊、自來水泵房每年清潔2次,污水站外圍每月清理1次。


